Várom már, hogy betiltsák nyilvános helyen | 11 (61%) |
Nem akarom hogy betiltsák nyilvános helyen | 4 (22%) |
Nem dohányzom, de nekem tökmindegy | 0 (0%) |
Régóta próbálok leszokni | 0 (0%) |
Nem akarok leszokni, szeretek dohányozni | 2 (11%) |
Nem dohányzom és halálra idegesítem magam a dohányosokon | 8 (44%) |
Nem dohányzom, de nem is zavarnak annyira | 4 (22% |
Azt hiszem, ehhez nem is kell mit hozzátenni.
2 comments:
Igen reprezentatív a minta...
Nyilván nem reprezentatív, bár talán a blogot olvasók jellemző véleményéről ad némi információt.
Ez viszont pl. már tényleg mutat valamit: Paris and Berlin ban cafe smoking
Post a Comment